 
         
    发布日期:2017-12-08 21:17
水泥厂主要尘源点的含尘浓度和气箱袋式除尘器的净过滤风速建议值
| 
					序号 | 
					尘源点 | 
					含尘浓度(g/m3(标) | 
					净过滤风速VN(m/min) | 
| 
					1 | 石灰石破碎及物料转运点 | 
					5-20 | 
					2.0 | 
| 
					2 | 原料输送及贮存 | 
					5-20 | 
					1.8 | 
| 
					3 | 原料磨喂料 | 
					10-20 | 
					1.7 | 
| 
					4 | 均化库及窑尾喂料 | 
					15-30 | 
					1.4 | 
| 
					5 | 蓖式冷却机 | 
					10-30 | 
					1.7 | 
| 
					6 | 熟料输送贮存 | 
					5-10 | 
					1.7 | 
| 
					7 | 原煤输送贮存 | 
					5-10 | 
					1.6 | 
| 
					8 | 煤磨(烘干兼粉磨) | 
					100-200 | 
					1.2 | 
| 
					9 | 水泥磨 | 
					80-150 | 
					1.5 | 
| 
					10 | 带o-sepa选粉机的粉磨系统 | 
					1000 | 
					1.3 | 
| 
					11 | 水泥贮存和包装 | 
					20-30 | 
					1.8 | 
| 
					12 | 空气输送斜槽 | 
					30-50 | 
					1.8 | 
| 
					13 | 空气提升泵仓式泵﹑螺旋泵 | 
					150-200 | 
					1.4 | 
| 
					14 | 筛分装置 | 
					5-20 | 
					2.0 | 
| 
					15 | 回转式烘干机 | 
					40-90 | 
					1.4 | 
| 
					16 | 原料磨(重力卸料) | 
					20-80 | 
					1.4 | 
| 
					17 | 原料磨(风扫式烘干兼粉碎) | 
					300-500 | 
					1.3 | 
| 
					18 | 原料立式磨 | 
					300-700 | 
					1.3 | 
| 
					19 | 机械空气选粉机 | 
					80-120 | 
					1.3 | 
| 
					20 | 斗式提升机(原料) | 
					20-30 | 
					1.6 | 
| 
					21 | 斗式提升机(熟料) | 
					5-10 | 
					1.6 | 
| 
					22 | 散装水泥 | 
					40-60 | 
					1.6 | 
	
	LPM型气箱式布袋除尘器与PPC(FCM)型气箱脉冲布袋除尘器型号对照表
| 
					序号 | 
					LPM | 
					PPCS | 
					FGM | 
					序号 | 
					LPM | 
					PPCS | 
					FGM | 
| 
					1 | 
					LPM3A-90 | 
					PPCS32-3 | 
					FGM32-3 | 
					22 | 
					LPM6D-930 | 
					PPCS128-6 | 
					FGM128-6 | 
| 
					2 | 
					LPM4A-120 | 
					PPCS32-4 | 
					FGM32-4 | 
					23 | 
					LPM9D-1400 | 
					PPCSA128-9 | 
					FGM128-9 | 
| 
					3 | 
					LPM5A-150 | 
					PPCS32-5 | 
					FGM32-5 | 
					24 | 
					LPM10D-1550 | 
					PPCSA128-10 | 
					FGM128-10 | 
| 
					4 | 
					LPM6B-180 | 
					PPCS32-6 | 
					FGM32-6 | 
					25 | 
					LPM2×6D-1860 | 
					PPCS128-2×6 | 
					FGM128-2×6 | 
| 
					5 | 
					LPM4B-250 | 
					PPCS64-4 | 
					FGM64-4 | 
					26 | 
					LPM2×7D-2180 | 
					PPCS128-2×7 | 
					FGM128-2×7 | 
| 
					6 | 
					LPM5B-310 | 
					PPCS64-5 | 
					FGM64-5 | 
					27 | 
					LPM2×8D-2490 | 
					PPCS128-2×8 | 
					FGM128-2×8 | 
| 
					7 | 
					LPM6B-370 | 
					PPCS64-6 | 
					FGM64-6 | 
					28 | 
					LPM2×9D-2800 | 
					PPCS128-2×9 | 
					FGM128-2×9 | 
| 
					8 | 
					LPM7B-450 | 
					PPCS64-7 | 
					FGM64-7 | 
					29 | 
					LPM2×10D-3110 | 
					PPCS128-2×10 | 
					FGM128-2×10 | 
| 
					9 | 
					LPM8B-490 | 
					PPCS64-8 | 
					FGM64-8 | 
					30 | 
					LPM2×11D-3420 | 
					PPCS128-2×11 | 
					FGM128-2×11 | 
| 
					10 | 
					LPM4C-370 | 
					PPCS96-4 | 
					FGM96-4 | 
					31 | 
					LPM2×12D-3730 | 
					PPCS128-2×12 | 
					FGM128-2×12 | 
| 
					11 | 
					LPM5C-460 | 
					PPCS96-5 | 
					FGM96-5 | 
					32 | 
					LPM2×13D-4050 | 
					PPCS128-2×13 | 
					FGM128-2×13 | 
| 
					12 | 
					LPM6C-550 | 
					PPCS96-6 | 
					FGM96-6 | 
					33 | 
					LPM2×14D-4360 | 
					PPCS128-2×14 | 
					FGM128-2×14 | 
| 
					13 | 
					LPM7C-650 | 
					PPCS96-7 | 
					FGM96-7 |  |  |  |  | 
| 
					14 | 
					LPM8C-740 | 
					PPCS96-8 | 
					FGM96-8 |  |  |  |  | 
| 
					15 | 
					LPM9C-830 | 
					PPCS96-9 | 
					FGM96-9 |  |  |  |  | 
| 
					16 | 
					LPM2×5C-920 | 
					PPCS96-2×5 | 
					FGM96-2×5 |  |  |  |  | 
| 
					17 | 
					LPM2×6C-1120 | 
					PPCS96-2×6 | 
					FGM96-2×6 |  |  |  |  | 
| 
					18 | 
					LPM2×7C-1300 | 
					PPCS96-2×7 | 
					FGM96-2×7 |  |  |  |  | 
| 
					19 | 
					LPM2×8C--1490 | 
					PPCS96-2×8 | 
					FGM96-2×8 |  |  |  |  | 
| 
					20 | 
					LPM2×9C-1680 | 
					PPCS96-2×9 | 
					FGM96-2×9 |  |  |  |  | 
| 
					21 | 
					LPM2×10C-1860 | 
					PPCS96-2×10 | 
					FGM96-2×10 |  |  |  |  | 
M型气箱式袋收尘器技术性能表(一)
| 技术参数 型号 | 
					LPM3A-90 | 
					LPM4A-120 | 
					LPM5A-150 | 
					LPM6A-180 | 
					LPM4B-250 | 
					LPM5B-310 | 
					LPM6B-370 | 
					LPM7B-450 | 
					LPM8B-490 | |
| 处理风量(m3/h) | 
					6900 | 
					8930 | 
					11160 | 
					13390 | 
					17800 | 
					22300 | 
					26700 | 
					31200 | 
					35700 | |
| 过滤风速(m/min) | 
					1.2-2.0(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速,参见表1) | |||||||||
| 总过滤面积(m2) | 
					93 | 
					124 | 
					155 | 
					186 | 
					248 | 
					310 | 
					372 | 
					434 | 
					496 | |
| 净过滤面积(m2) | 
					62 | 
					93 | 
					124 | 
					155 | 
					186 | 
					248 | 
					310 | 
					372 | 
					434 | |
| 除尘滤袋总数(个) | 
					96 | 
					128 | 
					160 | 
					192 | 
					256 | 
					320 | 
					384 | 
					448 | 
					512 | |
| 收尘器阻力(Pa) | 
					1470-1770 | |||||||||
| 进口气体含尘浓度(g/m3标) | 
					<200 | 
					<1000 | ||||||||
| 出口气体含尘浓度(g/m3标) | 
					<0.1 | |||||||||
| 收尘器承受负压(Pa) | 
					<5000 | |||||||||
| 清灰压缩空气 | 压力 | 
					(5-7)×10&sup5 | ||||||||
| 耗气量(m3标/min) | 
					0.27 | 
					0.37 | 
					0.46 | 
					0.55 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					1.8 | 
					2.1 | 
					2.4 | |
| 星形卸料装置YJD-16 | 
					下料口300×300mm,高度400mm | 
					转速率41r/min,减速电机功率1.5kw,产量39.4m3/h | ||||||||
| 螺旋输送机 | 规格 | 
					无 | 
					直径Φ300,产量30m3/h(填充率=0.7) | |||||||
| 减速电机 | 
					无 | 
					型号XWD2.2-5-1/59,功率2.2kw | ||||||||
| 保温层面积(m2) | 
					26.5 | 
					34 | 
					41 | 
					48.5 | 
					70 | 
					94 | 
					118 | 
					142 | 
					166 | |
| 设备总重(约值,不包括保温层)(kg) | 
					2880 | 
					4080 | 
					5280 | 
					6480 | 
					8280 | 
					9960 | 
					11640 | 
					13320 | 
					15000 | |